Nama Usaha : Sam's Strawberry Corner
Narasumber : Ibu Ira (owner)
Lokasi : Jl. Ir. H. Juanda
No | Aspek | Temuan | ||
1. | Strategy | · Membuka tempat di kawasan factory outlet dago. · Sangat strategis. · Membuka cabang di Jakarta | ||
2. | SDM | · Pemberian gaji karyawan diberikan setiap bulan. · Diberi makan dan tempat tinggal · Jumlah karyawan 15 orang | ||
3. | Market | · Segmentasi pasarnya untuk umum. · khususnya untuk para wisatawan. · kalangan menengah keatas. | ||
4. | Produk penjualan | · Mengunggulkan prodak strawberry · Menjual jus, pudding, strawberry jam · Dan menjual prodak-prodak lain seperti mie yamin, baso tahu, baso pangsit, dll | ||
5. | Keuangan | · Perhari menjual 100 gelas jus strawberry dengan harga 1 gelasnya Rp. 12.000. jadi penghasilah perharinya sekitar Rp. 1.200.000 hanya dari jus strawberry saja | ||
| | |||
No comments:
Post a Comment